登録日 2025-07-01 11:38
金額情報
支払総額 | 68.8万円 | 本体価格 | 58.8万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 9.9万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
アウディ A6 の基本情報
ボディー形状 | - | 排気量 | 2800cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2027年 04月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 217 | 車体色 | パール |
修復歴 | 無 |
アウディ A6 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
LEDヘッドライト | ○ | 本革シート | × | シートヒーター | × |
サンルーフ | × | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × |
パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ |
全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
026-217-6044
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら