登録日 2025-07-01 11:33
金額情報
支払総額 | 46.8万円 | 本体価格 | 36.8万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 9.8万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
マツダ デミオ の基本情報
ボディー形状 | - | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 10月 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 999 | 車体色 | レッド |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
マツダ デミオ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
LEDヘッドライト | ○ | 本革シート | × | シートヒーター | × |
サンルーフ | × | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × |
パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ |
全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
026-217-6044
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら