登録日 2025-07-01 11:33
金額情報
| 支払総額 | 56.8万円 | 本体価格 | 49.8万円 | 諸費用 (税込) | 7万円 | 
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 7.9万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ | 
|---|
スバル ステラ の基本情報
| ボディー形状 | - | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD | 
| 車検時期 | 2026年 07月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | 
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 001 | 車体色 | ブラック | 
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ | 
スバル ステラ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ | 
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ | 
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ | 
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | 
| LEDヘッドライト | ○ | 本革シート | × | シートヒーター | × | 
| サンルーフ | × | クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | 
| パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 
| 全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | ○ | ||
        お電話でのお問合せは
026-217-6044
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら