登録日 2024-09-22 17:30
金額情報
| 支払総額 | 49.8万円 | 本体価格 | 46.8万円 | 諸費用 (税込) | 3万円 | 
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 2.3万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ | 
|---|
マツダ キャロル の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 
| 車検時期 | 2026年 02月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × | 
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 677 | 車体色 | 茶 | 
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ||
マツダ キャロル のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ | 
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × | 
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | 
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | 
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × | 
| 本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × | 
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × | 
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × | 
| アイドリングストップ | ○ | ||||
        お電話でのお問合せは
026-217-6044
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら